名稱 | 規(guī) 格 | 單 位 | 數(shù) 量 | 備注 |
重載荷氣囊 | Φ1.5×14M | 條 | 26 | 乙方負(fù)責(zé) |
鋼絲繩 | 直徑36mm | 米 | 1#、2#卷揚(yáng)機(jī)各配30米 | 乙方負(fù)責(zé) |
直徑22mm | 米 | 每臺(tái)卷揚(yáng)機(jī)(4臺(tái))600米 | 乙方負(fù)責(zé) | |
直徑10mm | 米 | 35米 | 乙方負(fù)責(zé) | |
卷揚(yáng)機(jī) | 15噸 | 臺(tái) | 4(核實(shí)繩容量是否滿足600米) | 乙方負(fù)責(zé) |
滑輪組 | 4滑道滑輪(60T) | 組 | 4組8個(gè) | 乙方負(fù)責(zé) |
脫鉤 | 60T | 個(gè) | 2 | 乙方負(fù)責(zé) |
卸扣 | 60T | 個(gè) | 6 | 乙方負(fù)責(zé) |
轉(zhuǎn)向滑輪 | 轉(zhuǎn)向滑輪(15T) | 個(gè) | 2 | 乙方負(fù)責(zé) |
卸扣 | 15T | 個(gè) | 6(每個(gè)滑輪組1個(gè))+2(轉(zhuǎn)向滑輪處) | 乙方負(fù)責(zé) |
叉車 | ≥6T | 臺(tái) | 2(移動(dòng)砂箱墩和氣囊使用) | 甲方負(fù)責(zé) |
繩夾 | 22的 | 個(gè) | 32 | 乙方負(fù)責(zé) |
高壓氣管 | 6分管耐5公斤以上 | 米 | 300 | 乙方負(fù)責(zé) |
壓縮空氣源 | 0.6Mpa | 臺(tái) | 1 | 甲方負(fù)責(zé) |
對講機(jī) | 覆蓋范圍1Km | 臺(tái) | 6 | 乙方負(fù)責(zé) |
備注:其它小型工具、耗材未列入 |
歡迎光臨 青島永泰長榮 (http://www.swseine.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |