名稱 | 規(guī) 格 (M) | 氣囊承載面寬度(M) | 數(shù)量(條) | 單條氣囊舉力(T) | 實(shí)際工作壓強(qiáng)(Mpa) | 額定工作壓強(qiáng)(Mpa) |
船舶工程專用氣囊 | Φ1.8×10M | 1.41 | 4 | 22.5 | 0.03 | 0.11 |
名 稱 | 規(guī) 格 | 單位 | 數(shù) 量 | 備 注 |
叉車 | ≥6T | 臺(tái) | 1 | 氣囊倒接搬運(yùn) |
拖輪 | 艘 | 1 | 用于拖航 | |
工作船 | 艘 | 1 | 用于水面警戒、安全救護(hù)及氣囊回收 | |
普工 | 人 | 5 | 撤墩 | |
低速卷揚(yáng)機(jī) | 10T | 臺(tái) | 1 | |
另需提供:電、壓縮空氣 |
名稱 | 規(guī) 格 | 單 位 | 數(shù) 量 | 備注 |
重載荷氣囊 | Φ1.8×10M | 條 | 18 | 工作壓力0.11Mpa |
高壓氣管 | 條 | 2 | 200m | |
氣囊操作人員 | 人 | 10 | ||
脫鉤器 | 100T | 個(gè) | 1 | |
對(duì)講機(jī) | 部 | 10 | ||
滑輪組 | 組 | 2 | ||
備注:其它小型工具、耗材未列入 |
歡迎光臨 青島永泰長(zhǎng)榮 (http://www.swseine.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |