名稱 | 規(guī) 格 (M) | 氣囊承載面寬度(M) | 數(shù)量(條) | 單條氣囊舉力(T) | 實(shí)際工作壓強(qiáng)(Mpa) | 額定工作壓強(qiáng)(Mpa) |
船舶工程專用氣囊 | Φ1.2×10M | 1.41 | 4 | 140 | 0.14 | 0.17 |
名 稱 | 規(guī) 格 | 單位 | 數(shù) 量 | 備 注 |
吊車 | ≥10T | 臺 | 1 | 吊運(yùn)設(shè)備 |
應(yīng)急發(fā)電機(jī) | 臺 | 1 | ||
三相電 | ≥90KW | 保證卷揚(yáng)機(jī)、氣泵用電 | ||
配電箱 | ≥30KW | 個 | 3 | |
普工 | 人 | 10 | 支墩、撤墩 | |
地錨 | 10T | 個 | 11個 |
名稱 | 規(guī) 格 | 單 位 | 數(shù) 量 | 備注 |
重載荷氣囊 | Φ1.2×10M | 條 | 10 | 工作壓力0.17Mpa |
高壓氣管 | 條 | 2 | 100m | |
氣囊操作人員 | 人 | 10 | ||
對講機(jī) | 部 | 10 | ||
滑輪組 | 組 | 3 | ||
卷揚(yáng)機(jī) | 10T | 臺 | 3 | |
吊裝帶 | 10T | 米 | 100 | |
叉車 | 3T | 臺 | 1 | |
備注:其它小型工具、耗材未列入 |
歡迎光臨 青島永泰長榮 (http://www.swseine.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |