名 稱(chēng) | 規(guī) 格 (M) | 氣囊承載面寬度(M) | 數(shù)量(條) | 單條氣囊舉力(T) | 實(shí)際工作壓強(qiáng)(Mpa) | 額定工作壓強(qiáng)(Mpa) |
船舶工程專(zhuān)用氣囊 | Φ1.8×10M | 1.41 | 10 | 70 | 0.06 | 0.11 |
名 稱(chēng) | 規(guī) 格 | 單位 | 數(shù) 量 | 備 注 |
叉車(chē) | ≥6T | 臺(tái) | 1 | 氣囊倒接搬運(yùn) |
吊車(chē) | 25T | 臺(tái) | 1 | 吊運(yùn)氣囊、卷?yè)P(yáng)機(jī) |
工作船 | 艘 | 1 | 帶纜 | |
地錨、眼板 | 強(qiáng)度達(dá)到技術(shù)要求 | |||
錨機(jī) | 臺(tái) | 4 | 四錨定位搶灘 | |
沙子 | 方 | 10 | 固定氣囊 | |
另需提供:電、壓縮空氣、清掃工具 |
名稱(chēng) | 規(guī) 格 | 單 位 | 數(shù) 量 | 備注 |
重載荷氣囊 | Φ1.8×10M | 條 | 15 | 工作壓力0.11Mpa |
高壓氣管 | 6分管耐5公斤以上 | 米 | 100 | |
氣囊操作人員 | 人 | 10 | ||
卷?yè)P(yáng)機(jī) | 20T | 臺(tái) | 1 | 主牽 |
卷?yè)P(yáng)機(jī) | 10T | 臺(tái) | 1 | 協(xié)助牽引 |
牽引設(shè)備 | 套 | 1 | ||
卸扣 | 100T | 個(gè) | 4 | |
備注:其它小型工具、耗材未列入 |
時(shí)間 | 下 水 施 工 內(nèi) 容 | 施 工 方 | 備 注 |
整理氣囊通道 | 甲 方 | 滿(mǎn)足氣囊作業(yè)條件 | |
制作、焊接拖船眼板,調(diào)載 | 甲 方 | ||
裝沙袋、預(yù)鋪氣囊 | 乙 方 | 甲方協(xié)助 | |
清理、清掃坡道 | 甲 方 | ||
放卷?yè)P(yáng)機(jī)繩子、預(yù)鋪氣囊 | 乙 方 | 甲方協(xié)助 | |
定位搶灘 | 甲 方 | ||
到位后支墩 | 甲 方 | 乙方協(xié)助 | |
艏段移位、合攏、下水 | 乙 方 | 甲方協(xié)助 | |
完成作業(yè)清理現(xiàn)場(chǎng),整理設(shè)備 | 乙 方 | 甲方協(xié)助 |
歡迎光臨 青島永泰長(zhǎng)榮 (http://www.swseine.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |