名稱 | 規(guī) 格 | 單位 | 數(shù) 量 | 單價(jià)(萬元) | 金額 | 備注 |
重載荷氣囊 | Φ1.8×7M | 條 | 15 | 1.5 | 22.5 | 額定工作壓力0.11Mpa |
氣泵 | 6m3/min | 臺(tái) | 1 | 1.2 | 1.2 | |
高壓氣管 | 6分管耐5公斤以上 | 米 | 100 | 20 | 0.2 | |
高壓氣管 | Φ34mm高壓管 | 米 | 300 | 28 | 0.84 | 配分氣缸 |
氣囊操作人員 | 人 | 6 | 3.6 | 200元/人×6人×30天 | ||
卷?yè)P(yáng)機(jī) | 10T | 臺(tái) | 1 | 6 | 6 | 牽引船體,容繩量滿足需要 |
卷?yè)P(yáng)機(jī) | 2T | 臺(tái) | 1 | 3 | 3 | 下水時(shí)用,容繩量大于600m |
電纜 | Φ25mm | 米 | 30 | 60 | 0.18 | 主牽卷?yè)P(yáng)機(jī)用 |
電纜 | Φ16mm | 米 | 30 | 40 | 0.12 | 氣泵用 |
電纜 | Φ6.0mm | 米 | 300 | 18 | 0.54 | 2T卷?yè)P(yáng)機(jī)用 |
配套牽引設(shè)備 | 套 | 1 | 2.2 | 2.2 | 滑輪組、鋼絲繩扣、沙袋等 | |
卸扣 | 35T | 個(gè) | 5 | 0.02 | 0.1 | |
管理費(fèi) | 5 | |||||
稅金 | 4.06 | 綜合稅率8% | ||||
合計(jì) | 伍拾萬零柒仟元整。 | 50.7 | ||||
備注:其它小型工具、耗材未列入 |
名稱 | 規(guī) 格 | 單位 | 數(shù) 量 | 單價(jià)(萬元) | 金額 | 備注 |
重載荷氣囊 | Φ1.8×7M | 條 | 10 | 1.5 | 15 | 額定工作壓力0.11Mpa |
氣泵 | 6m3/min | 臺(tái) | 1 | 1.2 | 1.2 | |
高壓氣管 | 6分管耐5公斤以上 | 米 | 100 | 20 | 0.2 | |
高壓氣管 | Φ34mm高壓管 | 米 | 300 | 28 | 0.84 | 配分氣缸 |
氣囊操作人員 | 人 | 6 | 3.6 | 200元/人×6人×30天 | ||
卷?yè)P(yáng)機(jī) | 10T | 臺(tái) | 1 | 6 | 6 | 牽引船體,容繩量滿足需要 |
卷?yè)P(yáng)機(jī) | 2T | 臺(tái) | 1 | 3 | 3 | 下水時(shí)用,容繩量大于600m |
電纜 | Φ25mm | 米 | 30 | 60 | 0.18 | 主牽卷?yè)P(yáng)機(jī)用 |
電纜 | Φ16mm | 米 | 30 | 40 | 0.12 | 氣泵用 |
電纜 | Φ6.0mm | 米 | 300 | 18 | 0.54 | 2T卷?yè)P(yáng)機(jī)用 |
配套牽引設(shè)備 | 套 | 1 | 2.2 | 2.2 | 滑輪組、鋼絲繩扣、沙袋等 | |
卸扣 | 35T | 個(gè) | 5 | 0.02 | 0.1 | |
管理費(fèi) | 5 | |||||
稅金 | 3.29 | 綜合稅率8% | ||||
合計(jì) | 41.27 | |||||
備注:其它小型工具、耗材未列入 |
歡迎光臨 青島永泰長(zhǎng)榮 (http://www.swseine.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |