名 稱 | 規(guī) 格 | 單位 | 數(shù) 量 | 備 注 |
吊車 | 15T | 臺 | 1 | 吊運(yùn)氣囊、卷揚(yáng)機(jī) |
工作船 | 艘 | 1 | 帶纜 | |
潮汐表 | 份 | 1 | 當(dāng)?shù)爻毕硪环?br /> | |
20T地錨 | 個(gè) | 1 | 地錨可現(xiàn)場制作 | |
0.3T錨及錨鏈 | 口 | 4 | 定位、下水時(shí)使用,每口錨保證20m錨鏈 | |
另需50KW三向電源保證牽引設(shè)備 |
名稱 | 規(guī) 格 | 單位 | 數(shù) 量 | 備注 |
重載荷氣囊 | Φ1.8×7M | 條 | 18 | 額定工作壓力0.11Mpa |
氣泵 | 6m3/min | 臺 | 1 | |
高壓氣管 | 6分管耐5公斤以上 | 米 | 100 | |
高壓氣管 | Φ34mm高壓管 | 米 | 300 | |
氣囊操作人員 | 人 | 6 | ||
卷揚(yáng)機(jī) | 10T | 臺 | 2 | 牽引船體,容繩量大于1500m |
卷揚(yáng)機(jī) | 2T | 臺 | 1 | 下水時(shí)用,容繩量大于600m |
電纜 | Φ25mm | 米 | 30 | 主牽卷揚(yáng)機(jī)用 |
電纜 | Φ16mm | 米 | 30 | 氣泵用 |
電纜 | Φ4.0mm | 米 | 300 | 2T卷揚(yáng)機(jī)用 |
配套牽引設(shè)備 | 套 | 1 | ||
卸扣 | 50T | 個(gè) | 4 | |
備注:其它小型工具、耗材未列入 |
歡迎光臨 青島永泰長榮 (http://www.swseine.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |