標(biāo)段號(hào) | 名稱 | 服務(wù)內(nèi)容 | 服務(wù)地點(diǎn) | 服務(wù)期限 | 備注 |
1 | 山東港口陸海裝備集團(tuán)港達(dá)船舶公司2025年度船舶氣囊下水采購項(xiàng)目 | 山東港口陸海裝備集團(tuán)港達(dá)船舶公司承建的3艘船舶(7400DWT 1號(hào)船、4600方棕櫚油駁船1/2號(hào)船)3艘船舶均于2025年進(jìn)行氣囊下水,根據(jù)項(xiàng)目需要,對(duì)3艘船舶進(jìn)行氣囊下水服務(wù)招標(biāo)。1. 7400DWT1#船,預(yù)計(jì)2025.12月下旬 長度:138.95m ;型寬:16.8 ;型深: 6m ;設(shè)計(jì)吃水:3.6m 預(yù)估總重2740噸 2. 4600方棕櫚油駁1#,預(yù)計(jì)2025.9月上旬 長度:90.4m ;型寬:21m ;型深:5.8m ;設(shè)計(jì)吃水:4.3m 預(yù)估總重1435噸 3. 4600方棕櫚油駁2#,預(yù)計(jì)2025.9月上旬 長度:90.4m ;型寬:21m ;型深:5.8m ;設(shè)計(jì)吃水:4.3m 預(yù)估總重1435噸 | 日照港達(dá)船舶重工有限公司 | 服務(wù)期為合同簽訂后接甲方書面通知3天內(nèi)到達(dá)項(xiàng)目地點(diǎn),具體時(shí)間需以項(xiàng)目生產(chǎn)進(jìn)度為準(zhǔn) |
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 報(bào)價(jià)(元) | 稅率 | 備注 |
1 | 7400DWT | |||
2 | 4600立方 | |||
不含稅總計(jì) | 小寫: | |||
大寫: | ||||
含稅總計(jì) | 小寫: | |||
大寫: |
序號(hào) | 服務(wù)費(fèi)用名稱 | 需求時(shí)間 | 下水方式 | 船舶主尺度 | 預(yù)估總重 | 數(shù)量 | 單位 | 不含稅單價(jià)(元) | 稅率(%) | 含稅單價(jià)(元) | 含稅總價(jià)(元) | 備注 | ||
1 | 7400DWT1# | 2025.12月下旬 | 氣囊 | 長:138.95m 型寬:16.8 型深:6m 設(shè)計(jì)吃水:3.6m | 2740噸 | 1 | 艘 | |||||||
2 | 4600方棕櫚油駁1# | 2025.9月上旬 | 氣囊 | 長:90.4m 型寬:21m 型深:5.8m 設(shè)計(jì)吃水:4.3m | 1435噸 | 1 | 艘 | |||||||
3 | 4600方棕櫚油駁2# | 2025.9月上旬 | 氣囊 | 長:90.4m 型寬:21m 型深:5.8m 設(shè)計(jì)吃水:4.3m | 1435噸 | 1 | 艘 | |||||||
總計(jì) | [size=12.0000pt]小寫: | |||||||||||||
[size=12.0000pt]大寫: |
歡迎光臨 青島永泰長榮 (http://www.swseine.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |