項(xiàng)目 | 指標(biāo)要求 |
拉伸強(qiáng)度 | ≥13.1MPa |
斷裂伸長(zhǎng)率 | ≥11.1% |
沖擊強(qiáng)度 | ≥32.4KJ/M2 |
彎曲強(qiáng)度 | ≥15.7MPa |
尺寸及重量公差 | 長(zhǎng)度公差1.5%,直徑公差±1%,重量公差±1.5% |
項(xiàng)目 | 指標(biāo)要求 |
吸水率 | <2kg/m3 |
斷裂強(qiáng)度 | 0.08-0.18MPa |
斷裂伸長(zhǎng)率 | 4-6% |
壓縮強(qiáng)度 | 0.16-0.24MPa |
耐熱溫度 | -60℃-+120℃ |
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 設(shè)備型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元/對(duì)、元/套) | 備注 |
1 | 浮體 | 2100*1850*840*12mm | 套 | 250 | 包含鍍鋅螺栓、螺母、墊片等配件 | |
2 | 螺栓 | 浮體配套螺栓、墊片 | 套 | 800 | 每套包含一個(gè)鍍鋅螺栓、一個(gè)螺母、兩個(gè)墊片等配件 | |
3 | 浮體運(yùn)費(fèi) | 2100*1850*840*12mm | 套 | 250 | 包含鍍鋅螺栓、螺母、墊片等配件 | |
4 | 螺栓運(yùn)費(fèi) | 浮體配套螺栓、墊片 | 套 | 800 | 每套包含一個(gè)鍍鋅螺栓、一個(gè)螺母、兩個(gè)墊片等配件 | |
總價(jià)(元) |
歡迎光臨 青島永泰長(zhǎng)榮 (http://www.swseine.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |