詢價標題 | 新東方碼頭鼓型護舷維修項目 |
場次號 | XJ024111900024 |
詢價開始時間 | 2024-11-19 09:45:56 |
詢價結束時間 | 2024-11-20 09:40:03 |
參與方式 | 非定向詢價 |
出價方式 | 一次性出價 |
發(fā)布單位 | 連云港新東方集裝箱碼頭有限公司 |
最終用戶 | 連云港新東方集裝箱碼頭有限公司 |
聯(lián)系人 | 朱林森 |
聯(lián)系方式 | 13605133239 |
付款方式 | 賬期付款 |
賬期 | 三個月 |
是否使用承兌匯票 | 是 |
承兌類別 | 銀行承兌 |
承兌比例 | 100.0% |
承兌期現(xiàn) | 六個月 |
附件 | |
備注 |
產品名稱 | 產品描述 | 型號可替代 | 采購數(shù)量 | 最少供應量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 收貨地點 | 制造商 |
新東方碼頭鼓型護舷維... | 見附件 | 否 | 1(批) | 1(批) | 2024-11-22 | 公路 | PSA |
歡迎光臨 青島永泰長榮 (http://www.swseine.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |