公告信息: | |||
采購項目名稱 | 3米和6米海洋觀測浮標升級改造及新建 | ||
品目 | 海洋綜合觀測平臺 | ||
采購單位 | 江蘇省自然資源廳(機關) | ||
行政區(qū)域 | 江蘇省 | 公告時間 | 2024年10月29日 16:01 |
評審專家名單 | 吉同路,段玉清,徐榮煜,張漢清,劉亭,黃騰,苗衛(wèi)國 | ||
總中標金額 | ¥8297.000000 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項目聯(lián)系人 | 鄭荔 | ||
項目聯(lián)系電話 | 02583668535 83668537 | ||
采購單位 | 江蘇省自然資源廳(機關) | ||
采購單位地址 | 南京市水西門大街58號 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 18100601248 | ||
代理機構(gòu)名稱 | 江蘇省政府采購中心 | ||
代理機構(gòu)地址 | 南京市建鄴區(qū)漢中門大街145號 | ||
代理機構(gòu)聯(lián)系方式 | 鄭荔 |
序號 | 供應商名稱 | 社會信用代碼 | 供應商地址 | 評審總得分 | 中標/成交金額 |
1 | 中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司 | 91330000142920718C | 浙江省杭州市潮王路22號 | 593.16(總分制) | 50010000元 |
序號 | 供應商名稱 | 社會信用代碼 | 供應商地址 | 評審總得分 | 中標/成交金額 |
1 | 深圳市朗誠科技股份有限公司 | 91440300746625402B | 廣東省深圳市福田區(qū)八卦三路88號榮生大廈88號501 | 621.85(總分制) | 32960000元 |
貨物類 |
分包一 名稱:數(shù)據(jù)采集處理器 品牌(如有):國家海洋技術中心 規(guī)格型號:定制 數(shù)量:16 單價:100000元 分包二 名稱:數(shù)據(jù)采集處理器 品牌(如有):朗誠科技 規(guī)格型號:LS-DC2401 數(shù)量:10 單價:250000元 |
歡迎光臨 青島永泰長榮 (http://www.swseine.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |