序號(hào) | 設(shè)備、設(shè)施名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 數(shù)量 | 備 注 |
1 | 氣 囊 | 1.5x(12~24)七層骨架材料厚度 | 60 | |
2 | 充氣裝置 | 2 | (下水隊(duì)自備) | |
3 | 拖 輪 | 2000HP以上 | 1 | 出塢牽引船定位用 |
4 | 系泊纜(尼龍纜繩) | φ50×100 | 2 | 下水后定位 |
5 | 拖帶纜 | 隨船配 | 1 | 牽引用 |
6 | 卷?yè)P(yáng)機(jī) | 15噸 | 2 | |
7 | 脫鉤器 | 100噸 | 2 | (下水隊(duì)自帶) |
船 名:遼河一號(hào) | |||||||
主尺度:Lp.p.:144m B: 40m D:10.75m | |||||||
氣囊直徑: φ1.5m 氣囊長(zhǎng)度:24m &12m | |||||||
表1:起墩姿態(tài)氣囊布置,內(nèi)壓和承載力計(jì)算 日 期: | |||||||
氣囊編號(hào) | 工作位置 | 工作長(zhǎng)度L m | 工作高度H m | 工作壓力P Mpa | 承載力F t | 距重心位置G m | 力 矩M t·m |
1 | 39.00 | 18.00 | 0.80 | 0.11 | 210 | -47.7 | -9444.6 |
2 | 43.00 | 18.00 | 0.80 | 0.11 | 210 | -45.0 | -8910 |
3 | 47.00 | 18.00 | 0.80 | 0.11 | 210 | -42.2 | -8355.6 |
4 | 51.00 | 18.00 | 0.80 | 0.11 | 210 | -39.4 | -7801.2 |
5 | 55.00 | 36.00 | 0.80 | 0.11 | 420 | -36.5 | -14454 |
6 | 59.00 | 36.00 | 0.80 | 0.11 | 420 | -33.7 | -13345.2 |
7 | 63.00 | 36.00 | 0.80 | 0.11 | 420 | -30.9 | -12236.4 |
8 | 67.00 | 36.00 | 0.80 | 0.11 | 420 | -27.8 | -11008.8 |
9 | 73.00 | 36.00 | 0.80 | 0.11 | 420 | -24.1 | -9543.6 |
10 | 78.00 | 36.00 | 0.80 | 0.11 | 420 | -20.2 | -7999.2 |
11 | 86.00 | 36.00 | 0.80 | 0.11 | 420 | -15 | -5940 |
12 | 90.00 | 36.00 | 0.80 | 0.11 | 420 | -11.7 | -4633 |
13 | 96.00 | 36.00 | 0.80 | 0.17 | 670 | -7.9 | -6256 |
14 | 103.00 | 36.00 | 0.80 | 0.17 | 670 | -2.7 | -2138 |
15 | 108.00 | 36.00 | 0.80 | 0.17 | 670 | 0.2 | 126 |
16 | 112.00 | 36.00 | 0.80 | 0.17 | 670 | 3.5 | 2212 |
17 | 116.00 | 36.00 | 0.80 | 0.17 | 670 | 6.4 | 4045 |
18 | 120.00 | 36.00 | 0.80 | 0.17 | 670 | 8.9 | 5625 |
19 | 131.00 | 36.00 | 0.80 | 0.17 | 670 | 11.7 | 7394 |
20 | 136.00 | 36.00 | 0.80 | 0.17 | 670 | 16.7 | 10554 |
21 | 140.00 | 36.00 | 0.80 | 0.17 | 670 | 19.8 | 12514 |
22 | 144.00 | 36.00 | 0.80 | 0.17 | 670 | 22.6 | 14283 |
23 | 144.00 | 36.00 | 0.80 | 0.17 | 670 | 25 | 15800 |
24 | 147.00 | 36.00 | 0.80 | 0.17 | 670 | 27.9 | 17633 |
25 | 151.00 | 22.00 | 0.80 | 0.17 | 410 | 30.7 | 11881 |
26 | 155.00 | 22.00 | 0.80 | 0.17 | 410 | 33.5 | 12965 |
13218 | 3416 |
船 名:遼河一號(hào) | |||||||
主尺度:Lp.p.:144m B: 40m D:10.75m | |||||||
氣囊直徑: φ1.5m 氣囊長(zhǎng)度:24m &12m&18m | |||||||
表1:脫鉤前氣囊布置,內(nèi)壓和承載力計(jì)算 日 期: | |||||||
氣囊編號(hào) | 工作位置 | 工作長(zhǎng)度L m | 工作高度H m | 工作壓力P Mpa | 承載力F t | 距重心位置G m | 力 矩M t·m |
1 | 39.00 | 18.00 | 0.70 | 0.07 | 152 | -47.6 | -7235 |
2 | 43.00 | 18.00 | 0.70 | 0.07 | 152 | -44.8 | -6810 |
3 | 47.00 | 18.00 | 0.70 | 0.07 | 152 | -42 | -6384 |
4 | 51.00 | 18.00 | 0.70 | 0.07 | 152 | -39.2 | -5958 |
5 | 55.00 | 36.00 | 0.70 | 0.07 | 357 | -36.4 | -13000 |
6 | 59.00 | 36.00 | 0.70 | 0.07 | 357 | -33.6 | -12000 |
7 | 63.00 | 36.00 | 0.70 | 0.07 | 357 | -30.8 | -11000 |
8 | 67.00 | 36.00 | 0.70 | 0.09 | 357 | -28 | -10000 |
9 | 71.00 | 36.00 | 0.70 | 0.09 | 357 | -25.2 | -9000 |
10 | 75.00 | 36.00 | 0.70 | 0.09 | 357 | -22.4 | -8000 |
11 | 79.00 | 36.00 | 0.70 | 0.09 | 357 | -19.6 | -7000 |
12 | 83.00 | 36.00 | 0.70 | 0.11 | 389 | -16.8 | -6000 |
13 | 87.00 | 36.00 | 0.70 | 0.11 | 389 | -14 | -5000 |
14 | 91.00 | 36.00 | 0.70 | 0.11 | 389 | -11.2 | -4000 |
15 | 95.00 | 36.00 | 0.70 | 0.15 | 595 | -8.4 | -4464 |
16 | 92.00 | 36.00 | 0.70 | 0.15 | 595 | -5.6 | -2996 |
17 | 103.00 | 36.00 | 0.70 | 0.15 | 595 | -2.8 | -1498 |
18 | 107.00 | 36.00 | 0.70 | 0.15 | 595 | 0 | 0 |
19 | 111.00 | 36.00 | 0.70 | 0.15 | 595 | 2.8 | 1498 |
20 | 115.00 | 36.00 | 0.70 | 0.15 | 595 | 5.6 | 2996 |
21 | 119.00 | 36.00 | 0.70 | 0.15 | 595 | 8.4 | 4494 |
22 | 123.00 | 36.00 | 0.70 | 0.15 | 595 | 11.2 | 5992 |
23 | 127.00 | 36.00 | 0.70 | 0.15 | 595 | 14 | 7490 |
24 | 131.00 | 36.00 | 0.70 | 0.15 | 595 | 16.8 | 8988 |
25 | 135.00 | 36.00 | 0.70 | 0.15 | 595 | 19.6 | 10486 |
26 | 139.00 | 36.00 | 0.70 | 0.15 | 595 | 22.4 | 11984 |
27 | 143.00 | 36.00 | 0.70 | 0.15 | 595 | 25.2 | 13482 |
28 | 147.00 | 36.00 | 0.70 | 0.15 | 595 | 28 | 14980 |
29 | 151.00 | 24.00 | 0.70 | 0.15 | 452 | 30.8 | 12536 |
30 | 155.00 | 24.00 | 0.70 | 0.15 | 452 | 33.6 | 13675 |
13130 | -839 |
氣囊編號(hào) | 工作位置 | 工作長(zhǎng)度L m | 工作高度H m | 工作壓力P Mpa | 承載力F t | 距重心位置G m | 力 矩M t·m |
1 | 17.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 21.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 29.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 33.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 37.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 41.00 | 36.00 | 1.462 | 0.038 | 4.8 | ||
8 | 45.00 | 36.00 | 1.381 | 0.05 | 7.5 | ||
9 | 49.00 | 36.00 | 1.300 | 0.052 | 36 | ||
10 | 53.00 | 36.00 | 1.218 | 0.053 | 56 | ||
11 | 57.00 | 36.00 | 1.137 | 0.068 | 107 | ||
12 | 61.00 | 36.00 | 1.056 | 0.086 | 178 | ||
13 | 65.00 | 36.00 | 0.975 | 0.089 | 230 | ||
14 | 69.00 | 36.00 | 0.894 | 0.094 | 286 | ||
15 | 73.00 | 36.00 | 0.812 | 0.12 | 438 | ||
16 | 77.00 | 36.00 | 0.731 | 0.131 | 533 | ||
17 | 81.00 | 36.00 | 0.650 | 0.14 | 650 | ||
18 | 85.00 | 36.00 | 0.568 | 0.157 | 807 | ||
19 | 89.00 | 36.00 | 0.486 | 0.177 | 997 | ||
20 | 93.00 | 36.00 | 0.416 | 0.20 | 1222 | ||
21 | 97.00 | 36.00 | 0.377 | 0.22 | 1392 | ||
22 | 101.00 | 36.00 | 0.366 | 0.225 | 1430 | ||
23 | 105.00 | 36.00 | 0.386 | 0.21 | 1341 | ||
24 | 109.00 | 36.00 | 0.435 | 0.19 | 1150 | ||
25 | 113.00 | 36.00 | 0.514 | 0.17 | 920 | ||
26 | 117.00 | 36.00 | 0.623 | 0.146 | 700 | ||
27 | 121.00 | 36.00 | 0.762 | 0.13 | 491 | ||
28 | 125.00 | 36.00 | 0.931 | 0.11 | 320 | ||
29 | 129.00 | 24.00 | 1.051 | 0.10 | 222 | ||
30 | 133.00 | 24.00 | 1.168 | 0.10 | 138 | ||
13600 |
歡迎光臨 青島永泰長(zhǎng)榮 (http://www.swseine.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |