氣囊型號(hào) | 氣囊直徑 D/m | 額定工作壓力 P/KPa | 壓縮變形率達(dá)70%、內(nèi)壓為額定工 作壓力P值時(shí),氣囊單位長度承載力 Q?/KN/m | 壓縮變形率達(dá)70%時(shí) 允許的最大內(nèi)壓 Pmx/KPa |
QP4 | 0.8 | 170 | 149 | 510 |
1.0 | 130 | 143 | 390 | |
1.2 | 110 | 145 | 330 | |
1.5 | 90 | 148 | 270 | |
1.8 | 80 | 158 | 240 | |
2.0 | 70 | 154 | 210 | |
QP5 | 0.8 | 210 | 184 | 630 |
1.0 | 170 | 186 | 510 | |
1.2 | 140 | 185 | 420 | |
1.5 | 110 | 181 | 330 | |
1.8 | 90 | 178 | 270 | |
2.0 | 80 | 176 | 240 | |
QG6 | 0.8 | 245 | 215 | 740 |
1.0 | 200 | 219 | 600 | |
1.2 | 165 | 217 | 490 | |
1.5 | 130 | 215 | 390 | |
1.8 | 110 | 218 | 330 | |
2.0 | 100 | 220 | 300 | |
QG7 | 0.8 | 295 | 259 | 880 |
1.0 | 240 | 264 | 720 | |
1.2 | 200 | 264 | 600 | |
1.5 | 160 | 264 | 480 | |
1.8 | 130 | 257 | 390 | |
2.0 | 116 | 255 | 348 | |
注:額定工作壓力P允許有±5%的偏差;壓縮變形率允許有±2%的偏差。 |
歡迎光臨 青島永泰長榮 (http://www.swseine.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |