名 稱 | 規(guī) 格 | 單位 | 數(shù) 量 | 備注 |
卷?yè)P(yáng)機(jī) | 10T | 臺(tái) | 2 | 配電纜 功率:22KW |
8T | 臺(tái) | 2 | 配電纜 功率:22KW | |
氣 囊 | D1.0×L18 | 條 | 35 | 配咀子堵頭 |
滑輪組10T | 單片 | 柄 | 8 | 10T |
雙片 | 柄 | 4 | ||
五片 | 柄 | 8 | 10T | |
卸扣 | 110T | 個(gè) | 4 | |
120 | 個(gè) | 2 | ||
85T | 個(gè) | 2 | ||
55T | 個(gè) | 10 | ||
25T | 個(gè) | 10 | ||
10T | 個(gè) | 20 | ||
鋼絲繩扣 | 28# | 條 | 4 | |
13# | 條 | 6 | ||
氣泵 | 6方 | 臺(tái) | 1 | 配電纜 功率:37KW |
儲(chǔ)氣罐 | 2立方 | 個(gè) | 1 | |
電焊機(jī) | 臺(tái) | 2 | ||
焊條 | 箱 | 2 | ||
氣帶 | 盤 | 2 | ||
氣割槍 | 1 | |||
鐵鍬 | 把 | 5 | ||
大錘 | 把 | 1 | ||
安全帶 | 條 | 5 | ||
叉車 | 臺(tái) | 1 | ||
充氣管 | 條 | 4 | ||
充氣管 | 36 | 全部 | ||
氣壓表 | 20 | |||
絞磨機(jī) | 臺(tái) | 2 | ||
電鉆 | 臺(tái) | 1 | ||
無(wú)齒鋸 | 臺(tái) | 1 | ||
無(wú)齒鋸片 | 合 | 2 | ||
電箱 | 個(gè) | 1 | ||
黃油槍 | 把 | 2 | ||
黃油 | 箱 | 1 | ||
銅閥 | 合 | 2 | ||
石筆 | 合 | 1 | ||
常用工具 | 套 | 1 | ||
勞保用品 | ||||
反斗車 | 輛 | 2 | ||
氧氣車 | 輛 | 1 | ||
枕木方 | 全部 | |||
被褥 | ||||
炊具 | ||||
所有合格證書 | ||||
氣囊修補(bǔ)材料 | ||||
辦公用品 | ||||
備注:其它小型工具、耗材未列入清單 |
歡迎光臨 青島永泰長(zhǎng)榮 (http://www.swseine.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |